เทศบาลตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ


ออนไลน์ : 10

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ วันที่ โหลด
1 รายงานผลการจัดซื้อ ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 6
2 รายงานผลการจัดซื้อ ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 17
3 รายงานผลการจัดจ้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 16
4 รายงานผลการจัดจ้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 6
5 รายงานผลการจ้างก่อสร้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 7
6 รายงานผลการจ้างก่อสร้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 15
7 รายงานการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2567 -มีนาคม 2568   8 เม.ย. 2568 184
Facebook Chat